| Estación Jumilla Albergue de la Peña 7139C | |||||||
| Mes Septiembre 2012 | |||||||
| Dia | TºC max | TºC min | Tº media | Hum max | Hum min | Hum media | Lluvia |
| 1 | 24 | 12 | 18 | 89 | 19 | 54 | |
| 2 | 22,5 | 11 | 16,75 | 90 | 35 | 62,5 | |
| 3 | 25,5 | 10,5 | 18 | 73 | 24 | 48,5 | |
| 4 | 25 | 13 | 19 | 62 | 31 | 46,5 | |
| 5 | 24 | 12,5 | 18,25 | 66 | 43 | 54,5 | |
| 6 | 24,5 | 12,5 | 18,5 | 91 | 37 | 64 | |
| 7 | 24 | 13 | 18,5 | 92 | 46 | 69 | |
| 8 | 28 | 16 | 22 | 90 | 37 | 63,5 | |
| 9 | 28 | 16 | 22 | 66 | 39 | 52,5 | |
| 10 | 27 | 14 | 20,5 | 75 | 46 | 60,5 | |
| 11 | 29 | 15,5 | 22,25 | 91 | 37 | 64 | |
| 12 | 32 | 17,5 | 24,75 | 59 | 27 | 43 | |
| 13 | 26,5 | 15,5 | 21 | 95 | 28 | 61,5 | |
| 14 | 25 | 11 | 18 | 81 | 34 | 57,5 | |
| 15 | 30 | 16 | 23 | 42 | 24 | 33 | |
| 16 | 32 | 19 | 25,5 | 40 | 24 | 32 | |
| 17 | 33 | 18,5 | 25,75 | 44 | 28 | 36 | |
| 18 | 30,5 | 20,5 | 25,5 | 43 | 31 | 37 | |
| 19 | 24,5 | 16 | 20,25 | 95 | 41 | 68 | |
| 20 | 22,5 | 15 | 18,75 | 97 | 51 | 74 | |
| 21 | 25 | 13 | 19 | 93 | 51 | 72 | |
| 22 | 29 | 14,5 | 21,75 | 95 | 37 | 66 | |
| 23 | 31 | 16 | 23,5 | 88 | 26 | 57 | |
| 24 | 29,5 | 13 | 21,25 | 81 | 31 | 56 | |
| 25 | 24,5 | 11,5 | 18 | 73 | 35 | 54 | |
| 26 | 20,5 | 12,5 | 16,5 | 85 | 49 | 67 | |
| 27 | 11,5 | 17,5 | 14,5 | 98 | 61 | 79,5 | 1,5 |
| 28 | 13 | 8,5 | 10,75 | 96 | 91 | 93,5 | 57 |
| 29 | 17 | 7 | 12 | 97 | 50 | 73,5 | 0,5 |
| 30 | 19,5 | 8,5 | 14 | 96 | 41 | 68,5 | |
| 31 | 0 | 0 | |||||
| 19,58 | |||||||
Páginas
ORGANIZA
ORGANIZA
lunes, 8 de octubre de 2012
Datos Septiembre 2012
Aquí ponemos todos los datos de Septiembre del 2012, destacables las lluvias del último temporal con 57mm en 6 horas. Días ideales para dar un paseo por el monte.
martes, 4 de septiembre de 2012
Datos de Agosto 2012
Aquí ponemos los datos correspondientes a este llamativo mes de Agosto, resaltar el punto álgido de la ola de calor reflejado en los días 10 y 11 con sus máximas de 41ºC y mínimas de 27ºC, con humedad mínima de 15% ,otros días llamativos son el 21 y 22 con altas temperaturas y por supuesto la gran cantidad de lluvia que cayo el día 30 con una cantidad recogida de 44,5 mm.
Ahora el monte ya parece otro
Ahora el monte ya parece otro
| Estación Jumilla Albergue de la Peña 7139C | |||||||
| Mes Agosto 2012 | |||||||
| Dia | TºC max | TºC min | Tº media | Hum max | Hum min | Hum media | Lluvia |
| 1 | 38 | 22 | 30 | 45 | 20 | 32,5 | |
| 2 | 35 | 22 | 28,5 | 48 | 23 | 35,5 | |
| 3 | 33 | 19,5 | 26,25 | 65 | 30 | 47,5 | |
| 4 | 32,5 | 17 | 24,75 | 89 | 22 | 55,5 | |
| 5 | 33 | 18 | 25,5 | 43 | 23 | 33 | |
| 6 | 30,5 | 16 | 23,25 | 78 | 25 | 51,5 | |
| 7 | 27 | 15,5 | 21,25 | 92 | 38 | 65 | |
| 8 | 32 | 15 | 23,5 | 92 | 27 | 59,5 | |
| 9 | 37,5 | 19 | 28,25 | 59 | 19 | 39 | |
| 10 | 41 | 27 | 34 | 27 | 15 | 21 | |
| 11 | 40 | 26 | 33 | 33 | 17 | 25 | |
| 12 | 36 | 24 | 30 | 25 | 18 | 21,5 | |
| 13 | 33 | 18,5 | 25,75 | 52 | 22 | 37 | |
| 14 | 32,5 | 18,5 | 25,5 | 66 | 25 | 45,5 | |
| 15 | 34 | 18,5 | 26,25 | 50 | 21 | 35,5 | |
| 16 | 35 | 20 | 27,5 | 46 | 25 | 35,5 | |
| 17 | 38 | 21 | 29,5 | 38 | 22 | 30 | |
| 18 | 35 | 23 | 29 | 39 | 24 | 31,5 | |
| 19 | 34,5 | 23,5 | 29 | 48 | 28 | 38 | |
| 20 | 35,5 | 22 | 28,75 | 35 | 24 | 29,5 | |
| 21 | 37 | 22 | 29,5 | 33 | 24 | 28,5 | |
| 22 | 36,5 | 24 | 30,25 | 31 | 21 | 26 | |
| 23 | 34,5 | 21,5 | 28 | 36 | 24 | 30 | |
| 24 | 36 | 21 | 28,5 | 54 | 23 | 38,5 | |
| 25 | 33,5 | 19 | 26,25 | 29 | |||
| 26 | 28 | 19 | 23,5 | 86 | |||
| 27 | 30,5 | 16 | 23,25 | 92 | 34 | 63 | |
| 28 | 33 | 18,5 | 25,75 | 58 | 23 | 40,5 | |
| 29 | 32,5 | 17 | 24,75 | 59 | 24 | 41,5 | |
| 30 | 31,5 | 15 | 23,25 | 93 | 25 | 59 | 44,5 |
| 31 | 28,5 | 12,5 | 20,5 | 93 | 36 | 64,5 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)