Como de muchos es sabido hace unas semanas por el altiplano
de Murcia paso una fuerte tormenta con granizo de gran tamaño, esta tormenta
afecto también a nuestra estación, he aquí una foto de un granizo recogido por
un vecino de Pinoso, zona a la cual también afecto.
Páginas
ORGANIZA
ORGANIZA
miércoles, 23 de octubre de 2013
martes, 22 de octubre de 2013
Informe pluviométrico 2012-2013
Aquí dejamos los resúmenes pluviométricos en los formatos de
año meteorológico 2013 ( 1 Septiembre- 31 Agosto) y año hidrológico 2013( 1
Octubre- 30 Septiembre) registrados en nuestra estación meteorológica oficial
de AEMET “Jumilla Albergue de la Peña” 7139
C
Como se puede ver gran diferencia con lo registrado en el casco urbano de Jumilla donde apenas hemos llegado a los 290 mm
jueves, 17 de octubre de 2013
Datos Septiembre 2013
En esta ocasión bastante tarde, pero ya podéis consultar los datos correspondientes a Septiembre 2013
aportados por nuestra estación meteorológica oficial de AEMET código 7139C. Destacar la fuerte tormenta del
día 9 que dejo en poco más de una hora 50 mm.
jueves, 12 de septiembre de 2013
Datos Agosto 2013
Con un poco de retraso pero ya podéis consultar los datos extraídos de la estación meteorológica oficial de AEMET “Jumilla Albergue de la Peña 7139C” destacar que las lluvias y el fresco ya han llegado recogiéndose un total de 39mm y una temperatura mínima de 14ºC.
Por desgracia no tenemos datos de los dos últimos días debido a una avería en la estación, pero la media está calculada en base a los días con datos.
domingo, 11 de agosto de 2013
Datos Julio 2013
Estos son los datos correspondientes a Julio 2013 extraídos de nuestra estación oficial de la AEMET “Jumilla Albergue de la Peña” 7139C sita en pleno “Parque Regional Sierra del Carche” junto dicho Albergue. Nada destacable en este mes, menos calor que el año pasado, en ningún momento hemos superado los 35 grados C lo cual si sucedió el pasado año y una media absoluta 0,45 grados C menor (23,68ºC Julio 2012/23,24ºC Julio 2013). Ausencia de lluvia como el año pasado, todo normal para las fechas en las que estamos.
sábado, 13 de julio de 2013
Datos Junio 2013
Un poco tarde pero ya tenemos los datos correspondientes a Junio 2013 extraídos de nuestra estación meteorológica oficial ubicada junto al albergue de la peña en plena sierra del carche
Lo más destacable es lo baja que han sido las temperaturas para las fechas en las que estamos, comparadas con el año anterior hay una diferencia de 5.5ºC menos, en la media absoluta de todo el mes. Media de Junio 2012 24.3ºC y media Junio 2013 18.8ºC.
| Estación Jumilla Albergue de la Peña 7139C | |||||||
| Mes Junio 2013 | |||||||
| Dia | TºC max | TºC min | Tº media | Hum max | Hum min | Hum media | Lluvia |
| 1 | 22 | 5 | 13,5 | 81 | 34 | 57,5 | |
| 2 | 23,5 | 9,5 | 16,5 | 76 | 37 | 56,5 | |
| 3 | 22 | 11,8 | 16,9 | 68 | 40 | 54 | |
| 4 | 24 | 9,5 | 16,75 | 66 | 38 | 52 | |
| 5 | 24 | 12 | 18 | 61 | 38 | 49,5 | |
| 6 | 25 | 13 | 19 | 55 | 37 | 46 | |
| 7 | 22,5 | 10 | 16,25 | 65 | 41 | 53 | |
| 8 | 20,5 | 7,8 | 14,15 | 78 | 38 | 58 | |
| 9 | 19 | 8 | 13,5 | 76 | 48 | 62 | |
| 10 | 24,5 | 10 | 17,25 | 86 | 39 | 62,5 | |
| 11 | 28,5 | 13 | 20,75 | 75 | 26 | 50,5 | |
| 12 | 30 | 16,8 | 23,4 | 60 | 35 | 47,5 | |
| 13 | 30,5 | 20 | 25,25 | 45 | 35 | 40 | |
| 14 | 30,2 | 16 | 23,1 | 74 | 37 | 55,5 | |
| 15 | 32 | 17,5 | 24,75 | 58 | 25 | 41,5 | |
| 16 | 33 | 17,5 | 25,25 | 43 | 32 | 37,5 | |
| 17 | 29 | 16 | 22,5 | 56 | 37 | 46,5 | |
| 18 | 23,5 | 13 | 18,25 | 85 | 37 | 61 | 0,2 |
| 19 | 22,5 | 9 | 15,75 | 86 | 45 | 65,5 | 0,3 |
| 20 | 25 | 11,5 | 18,25 | 78 | 42 | 60 | |
| 21 | 26 | 13 | 19,5 | 93 | 40 | 66,5 | |
| 22 | 24,5 | 10 | 17,25 | 96 | 36 | 66 | 2 |
| 23 | 29,5 | 14 | 21,75 | 70 | 34 | 52 | |
| 24 | 23,5 | 15 | 19,25 | 96 | 48 | 72 | |
| 25 | 26 | 11 | 18,5 | 97 | 40 | 68,5 | |
| 26 | 23 | 10,5 | 16,75 | 98 | 46 | 72 | |
| 27 | 22,5 | 10 | 16,25 | 98 | 35 | 66,5 | |
| 28 | 23,8 | 11,3 | 17,55 | 70 | 40 | 55 | |
| 29 | 24,5 | 12,5 | 18,5 | 75 | 35 | 55 | |
| 30 | 26,5 | 12,8 | 19,65 | 65 | 34 | 49,5 | |
| 31 | 0 | 0 | 2,5mm | ||||
| 18,8 | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




